Barang | Parameter |
Fitur Listrik | Fitur Listrik |
Arus Masukan AC | 0A~16A |
Tegangan Masukan AC | Tegangan 110V ~ 130V/60Hz; 220V ~ 230V/50Hz |
Mengukur Akurasi | 0A~2A, deviasi ±5mA 2A~10A, deviasi ±10mA 10A~16A, deviasi ±50mA |
Frekuensi pengambilan sampel | 8kHz |
Kebisingan masukan setara | 19,1nV/Hz |
Lebar pita pengukuran RMS | 4kHz |
Arus rata-rata (selama pengukuran AC) | Khas 7mA, maksimum 10mA |
Arus rata-rata (ketika AC tidak diukur) | 20uA tipikal, 21uA maksimum |
Pembuangan Udara | Tegangan 8000V |
Mode Catu Daya | Kombinasi catu daya baterai dan catu daya AC |
Baterai | 1200 mAh 3,6 V |
Waktu Hidup | 5 tahun |
Fitur RF | |
Frekuensi Kerja | 2,4 GHz |
Daya Keluaran MAKS | 0dBm |
Mode Modulasi | GFSK |
Kecepatan Data | Kecepatan 1Mbps |
Bahan | ABS, Tahan suhu tinggi, Warna putih |
Dimensi | Tubuh: 61x41x26mm Kabel: 200mm Betina 400mm Jantan |
Perlindungan Masuk | 54 |
Fitur Lingkungan | |
Suhu Kerja | -20℃ hingga +60℃ |
Suhu Penyimpanan | -40℃ hingga +80℃ |